Domingo, 2 de enero de 2011
Etiquetas: - -

Tras año y medio de la publicación de mi primera lista de twitters influyentes que hablan en español, me he lanzado a configurar una segunda lista de usuarios de la famosa red social. Para ello he utilizado de nuevo la web de Twitalyzer que mide la influencia de cada usuario en base a los siguientes parámetros:

1. El alcance que tiene en Twitter medido por su número de followers.
2. La autoridad de sus tweets, medido por el número de retweets.
3. Su generosidad relativa, medida por el número de retweets a otros.
4. Su impacto relativo, medido por el número de veces que es mencionado por otros.
5. Su velocidad relativa, medida por el número de actualizaciones a la semana.

Personalmente recomendaría algunos twitters que me encantan y que no están en la lista como: @jmbolivar, @modulor, @bertop, @luisete, @mberzosa, @alexvega o @agirregabiria. Pero bueno, el algoritmo es el que es y debo respetarlo.

Pido disculpas por si me he dejado a alguien.

USUARIO Impacto Seguidores Siguiendo
1. @sopitas 70.2% 88,569 1,506
2. @luischataing 67.4% 476,988 25
3. @nelsonbocaranda 62.5% 291,222 239
4. @copano 58.5% 174,527 13,089
5. @CiudadBizarra 58.4% 126,849 83,305
6. @miguelhotero 56.3% 83,792 6,085
7. @sumitoestevez 54.9% 75,444 101
8. @crackberrista 54.7% 49,575 48,269
9. @Berto_Romero 51.6% 108,358 152
10. @earcos 51.6% 94,049 174
11. @elpulento 50.8% 73,784 46,946
12. @fieritacatalano 49.3% 175,561 1,166
13. @josecardenas1 49.0% 42,448 476
14. @buenafuente 48.6% 227,777 118
15. @quijoteando 46.8% 67,149 476
16. @rialjorge 46.8% 323,327 290
17. @lorenzo99 46.6% 91,711 129
18. @Adela_Micha 46.4% 447,745 143
19. @edans 46.2% 118,224 128
20. @oscardleon 44.8% 348,703 482
21. @wqueijeiro 43.4% 153,37 152
22. @twiterillo 43.0% 38,715 38,058
23. @yordirosado 42.5% 579,327 134
24. @catherine_fulop 41.2% 123,291 433
25. @flaviapalmiero 40.6% 112,881 109
26. @fernandopaulsen 39.4% 157,999 218
27. @chivas 38.4% 143 7
28. @elquenoaporta 37.7% 43,355 371
29. @iescolar 37.0% 26,516 870
30. @yoriento 36.7% 15,412 7,244
31. @isopixel 36.3% 108,938 4,597
32. @juanmacastano 36.2% 41,892 240
33. @patycantu 35.9% 99,601 330
34. @jumastorga 35.5% 63,789 449
35. @AlbertoRavell 35.3% 241,638 726
36. @FedericoArreola 35.0% 45,323 45,266
37. @Julioalonso 34.9% 27,9 152
38. @jpvarsky 34.6% 134,477 405
39. @anabrendac 34.6% 51,22 204
40. @vale_ortega 32.7% 71,704 7,399
41. @la_patilla 32.1% 140,211 49
42. @marilink 32.0% 105,195 233
43. @roxcastellanos 31.7% 225,874 191
44. @fabriziocopano 31.3% 79 604
45. @askerosito 31.0% 29,233 28,109
46. @rodrigosepu 30.5% 27,124 97
47. @maldinisport 29.1% 46,42 91
48. @adelgado 28.8% 12,9 447
49. @jlori 28.8% 118,583 856
50. @rgomezjunco 28.7% 55,746 32
51. @laura 28.1% 106,658 580
52. @rolandcarreno 27.9% 100,131 373
53. @MaiteOrsini 27.8% 71,442 305
54. @nachobottinelli 27.6% 110,273 436
55. @paisa7 27.5% 12,637 12,224
56. @miguelariass 27.5% 37,526 5,403
57. @henriquelazo 27.1% 145,738 1,07
58. @mgsubercaseaux 27.1% 41,92 319
59. @G_Arriaga 26.4% 44,39 351
60. @obricio7 26.3% 390,625 165
61. @stark 26.1% 17,215 291
62. @ba_k 24.6% 93,423 6,714
63. @nelsonavila 24.5% 48,817 3,674
64. @pablolayus 23.5% 59,803 509
65. @amandititita 22.7% 25,432 226
66. @perezreverte 22.3% 54,062 100
67. @fernandeznorona 21.7% 17,388 177
68. @solano 21.4% 31,559 1,602
69. @MaggieHegyi 20.5% 43,392 254
70. @wiemeyer 19.6% 33,942 386
71. @vmoulian 19.6% 34,068 440
72. @martinvars 19.0% 25,431 284
73. @drcesarlozano 18.1% 45,68 90
74. @TwittBoy 17.6% 14,431 2,092
75. @alejandrochaban 17.6% 39,685 498
76. @JLozanoA 17.4% 21,909 182
77. @uri_cl 17.2% 16,629 15,824
78. @warkentin 17.2% 17,68 597
79. @valeriedomi 16.5% 42,841 155
80. @mvsmotta 15.8% 42,071 3,132
81. @wwwhatsnew 15.8% 16,977 367
82. @paloma 15.8% 49,63 1,3
83. @huasonic 15.6% 27,455 989
84. @fechu 15.4% 44,142 147
85. @cecisaia 15.3% 42,951 345
86. @AlderecKing 15.3% 36,306 39,631
87. @horaciocabak 15.1% 58,971 265
88. @inti 15.1% 10,382 408
89. @mark_tetzner 14.6% 70,79 76,257
90. @AndreaGuerreroQ 14.2% 14,619 283
91. @NicolasLopez 13.9% 17,531 3,557
92. @princessxflo 13.6% 41,205 393
93. @gabycastellanos 13.3% 30,958 30,443
94. @huguito 13.3% 8,703 1,953
95. @ali5456 12.8% 34,923 36,432
96. @dreig 12.8% 16,127 3,493
97. @graciadelcielo 12.6% 6,392 2,676
98. @dariomontoya 12.3% 50,736 145
99. @andy_burton 12.2% 51,45 52,923
100. @gonzalotorres 11.7% 17,442 232
Hay 17 comentarios
  1. Tweets that mention Los 100 twitters más influyentes de 2010 (de habla hispana) | Pupurri.es -- Topsy.com - 3 enero 2011 a las 1:37

    [...] This post was mentioned on Twitter by TwittBoy (Iván), McVicious Moya, Peruvianito, Jossy Guadalupe F., Claudio Costa and others. Claudio Costa said: A eso se le llama empezar el año con el pie derecho RT @gonzalotorres: Ejem http://tinyurl.com/2bdv4uk Entré con la justa! [...]

  2. Chavez - 3 enero 2011 a las 4:17

    DONDE DEJAN A CHAVEZ CANDANGA DEBERÍA SER PRIMERO MOVILIZA MUCHA GENTE

  3. Eugenia - 3 enero 2011 a las 4:22

    Me gusta su idea de obtener la lista pero le hubiera dado más forma a la idea si le hubieran agregado los datos del numero de RT´s dados por los seguidores y los RTs generosos, asi como la velocidad de las actualizaciónes que ustedes mencionaron.

    Es lógico pensar que si es gente que se la pasa en Twitter 24/7 su influencia es mayor, no significando con lo mismo que su calidad sea mayor.

    Me gustó mucho ver el dato de usuarios como @sopitas que no sigue a muchos pero tiene muchos seguidores. Eso le da un poco de elementos a quien juzga el 1 x 1 y pone en evidencia que seguir y ser seguido no tiene la misma equivalencia a la hora de influir en esta red social.

    Me llama la atención usuarios como @fabriziocopano (44)que no tiene muchos seguidores ni sigue a mucha gente, lo que demuestra que los seguidores tampoco es un atributo a la hora de tener impacto en esta red social, de acuerdo con su apreciación y la estadística que usaron.

    Me gustó el ejercicio de poner todo esto aqui y les agradezco el dato.

    Eugenia

  4. kidpulpo - 3 enero 2011 a las 5:06

    OBIO : srtalee

  5. Martxi Miraz - 3 enero 2011 a las 10:44

    Gracias por el listado, algunos eran obvios otros me han sorprendido

  6. José Miguel Bolívar - 3 enero 2011 a las 11:06

    Muchas gracias, Emilio por tenerme en cuenta para ese Top 100 “ampliado” :-)
    Feliz 2011 y un fuerte abrazo!
    JM

  7. Los 100 tuiteros hispanos más influyentes « carreras 2.0 - 3 enero 2011 a las 11:21

    [...] resto, en pupurri.es   LikeBe the first to like this [...]

  8. oricha - 3 enero 2011 a las 16:13

    y que me dicen de @yoanisanchez eleginda por la revista Times entre las 100 personas mas influyentes de la ultima decada , vamos que no me creo nada esta lista

  9. @javiercocooning - 3 enero 2011 a las 16:19

    Una medida más pero no creo que esas 100 personas sean los 100 twitteros sobre todo más influyentes de habla hispana en twitter incluso algunos me parecen todo lo contrario…..pero bien, ahí estan los datos y ya se sabe que según que a tecla se le da los resultados pueden cambiar y mucho ;-) en todo caso gracias por el reporte.

  10. Alejandro - 3 enero 2011 a las 21:05

    Y yo quiero un poco mas de seguidores, quiero poder contactarme con mas gente @ale_escobar

  11. Jorge - 3 enero 2011 a las 21:07

    Te recomiendo también usar este listado:

    http://twittergrader.com/location/?Location=Mexico

  12. Carolina - 3 enero 2011 a las 21:33

    Parece que faltan muchas personas, en realidad “influyentes” no es el término para esas personas en particular, pero en fin, estas listas nunca están bien hechas.

  13. ivanivan - 3 enero 2011 a las 22:33

    Y donde dejan a @Jan_Herzog ? WTF !

  14. Camila - 3 enero 2011 a las 22:41

    En esa lista falta Anahi (@Anahi) que tiene 1,289,839 seguidores y está en 24.453 listas u.u también artistas como shakira, Ricky Martín, Alejandro Sanz, en fin etc que tienen Mucha mas adhesión que muchos de esa lista:)

  15. Camila - 3 enero 2011 a las 22:42

    En esa lista falta Anahi (@Anahi) que tiene 1,289,839 seguidores y está en 24.453 listas u.u también artistas como shakira, Ricky Martín, Alejandro Sanz, en fin etc que tienen Mucha mas adhesión que muchos de esa lista :)

  16. @seteolvido - 4 enero 2011 a las 4:21

    Y Javier Matuk? Y Ricardo Zamora? Y León Krauze? y Dany Saadia? Y Zolloker? Y Reclu? Y .. Pfff esta lista es una mierda.

  17. Mar - 3 febrero 2011 a las 18:43

    Excelente informa, muy útil para los que trabajamos con las redes sociales!!!!

Escribe tu comentario